20MHz-6GHz RCIED Jammer Portable Untuk Proyek Tentara Korea Selatan
Detail produk:
Tempat asal: | Jiaxing, Zhejiang, Tiongkok |
Nama merek: | Zhejiang Zhongdeng Electronic Technology |
Nomor model: | ZD-GR050KSA |
Informasi Detail |
|||
tipe produk: | Jammer RCIED portabel | Spesial untuk: | Proyek tentara Korea Selatan |
---|---|---|---|
Frekuensi kemacetan: | 9 band, 20MHz-6GHz | Jarak kemacetan: | lebih dari 30m |
antena: | 9 antena omni-directional | Berat perangkat: | 32Kg |
Cahaya Tinggi: | Jammer RCIED 20MHz,Jammer RCIED 6GHz,Jammer Portabel Proyek Tentara |
Deskripsi Produk
20MHz-6GHz Portable RCIED Jammer Diproduksi Untuk Proyek Angkatan Darat Korea Selatan
ZD-GR050KSA Portabel RCIED Jammer
----Perangkat yang efisien untuk menjaga dari bom kendali jarak jauh
1, deskripsi produk
Untuk Proyek Amry Korea Selatan pada tahun 2021, perusahaan kami merancang jammer RCIED portabel ZD-GR050KSA.Jammer ini digunakan untuk melindungi ancaman perangkat peledak improvisasi kendali jarak jauh (RCIED) dan mencegahnya meledak dengan kendali jarak jauh.Kami akan secara ketat mengikuti persyaratan untuk merancang, membuat, dan mengirimkan produk berkualitas tinggi.Untuk memenuhi kebutuhan jarak jamming tentara, jammer ini menerapkan teknologi jamming canggih untuk mencapai jarak jamming besar lebih dari 30m untuk sinyal ancaman dalam rentang frekuensi 20MHz-6GHz.Ini juga memiliki bukti IP56 tingkat tinggi untuk banyak situasi ekstrem.
2,Fungsi dan spesifikasi utama
TIDAK | item | Persyaratan | Komentar |
1 | frekuensi kerja | 1 band: 26~100MHz | RC, CB, FM band |
2 band: 100~500MHz | TRS, FRS, VHF, UHF band | ||
3 band: 500~1000MHz | Pita MIC nirkabel | ||
4 band: 863~960MHz |
LTE, CDMA, GSM band: 864~869MHz,925~960MHz |
||
5 band: 1000~2000Mhz | GPS, pita ponsel | ||
6 band: 1810~2670MHz |
LTE, pita WCDMA: 1805~1880MHz, 2110~2170MHz, 2300~2400MHz, 2620~2690MHz. |
||
7 band: 2000-2500MHz | Wi-bro, Wi-Fi, RC band | ||
8 band: 3400~3700Mhz | pita 5G | ||
9 band: 5150~5850Mhz | Pita Wi-Fi | ||
2 | Teknologi jamming | Teknologi gangguan kode gangguan digital | |
3
|
Daya RF (400W) |
43±2dBm@26~100MHz (20W) |
Daya keluaran di port perangkat |
46±2dBm@100~500MHz (40W) | |||
44±2dBm@500~1000MHz(25W) | |||
48±2dBm@864~960MHz (60W) | |||
44±2dBm@1000~2000MHz (25W) |
|||
44±2dBm@2000~2500MHz(25W) | |||
52,3±2dBm@1805~2670MHz (170W) | |||
47±2dBm @3400~3700MHz (50W) | |||
40±2dBm@5150~5850MHz (10W) | |||
4 |
Rentang kemacetan (radius) |
35m:@kekuatan sinyal pemancar diterima di posisi penerima £70dbm(RSSI) | |
Ponsel:≥35m@ kekuatan sinyal base station diterima oleh ponsel £70dbm(RSSI) | Band ponsel di Korea | ||
5 |
Antena (9) |
25~100MHz: Omni-directional,1 | |
100~300MHz: Omni-directional,1 | |||
300~500MHz: Omni-directional,1 | |||
500~1000MHz: Omni-directional,1 | |||
860~2700MHz: Omni-directional,2 | |||
1000~2500MHz: Omni-directional,1 | |||
3300~3800MHz: Omni-directional,1 | |||
5100~5900MHz: Omni-directional,1 | |||
6 | Sumber Daya listrik | baterai | |
7 | Waktu baterai | 1 jam @ beban penuh | |
8 | Berat perangkat | 32Kg | Tidak termasuk baterai dan antena |
9 | Ukuran | 280*492*613mm (termasuk roda) | Tidak termasuk pegangan dan gesper |
10 | Warna perangkat | Hitam | |
11 | Bukti | IP56 | |
12 | Kelembaban Operasi | 95% | |
13 | Suhu operasi | -20~+45°C | |
Fungsi perangkat | |||
1 | Perangkat utama dapat dilepas dan dibawa di bagian belakang. | ||
2 |
Ini memiliki alarm visual dan akustik yang dimulai 5 menit sebelumnya baterai habis. |
||
3 | Ini memiliki fungsi pelindung dari panas berlebih, korsleting antena dan sirkuit terbuka. | ||
4 | Perangkat memiliki tingkat bukti IP56 dan dapat beroperasi di hari hujan. | Jangan menggunakannya di hari-hari badai petir | |
5 | Ini memiliki 3 set baterai, berat satu baterai adalah 10Kg. | ||
6 | Ini memiliki kotak khusus untuk baterai cadangan. | ||
7 | Kotak penerbangan khusus dilengkapi dengan perangkat untuk transportasi, membawa dan manajemen.Perangkat utama, antena dan kabel dapat dimasukkan ke dalam kotak. | ||
8 | Status kerja, tingkat baterai dan suhu di dalam ditampilkan di sisi depan perangkat utama.Sangat mudah untuk melihat mereka ketika perangkat utama di tanah. |
- ,Perangkat termasuk berikut:
1) Perangkat utama: satu set (termasuk sabuk);
2) Baterai: 3 (Satu baterai utama dan dua baterai cadangan, sama seperti spesifikasi)
3) Kabel (termasuk kabel RF, kabel daya), satu set
4) pengisi daya baterai: 1
5) Antena: satu set antena Omni-directional (1 set);
6) Alat: alat perbaikan, satu set
7) Tas jinjing perangkat, satu set
8) Panduan pengguna: 2 manual bahasa Inggris, 2 manual Korea